Type | Harga | |
ROCKY 1.2 M MT | 222.900.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.2 M CVT | 240.800.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.2 X MT | 237.000.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.2 X CVT | 254.900.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.2 X ADS MT | 245.100.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.2 X ADS CVT | 263.000.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R MT | 259.500.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R CVT | 274.500.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R SC MT | 261.000.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R SC CVT | 276.000.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TWO TONE MT | 262.000.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TWO TONE CVT | 277.000.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TWO TONE SC MT | 263.000.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TWO TONE SC CVT | 278.000.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R ADS MT | 267.600.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R ADS CVT | 282.600.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R ADS SC MT | 269.100.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R ADS SC CVT | 284.100.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R ADS TWO TONE MT | 270.100.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R ADS TWO TONE CVT | 285.100.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R ADS TWO TONE SC MT | 271.100.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R ADS TWO TONE SC CVT | 286.100.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R ASA CVT | 284.400.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R ASA SC CVT | 285.900.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R ASA TWO TONE CVT | 286.900.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R ASA TWO TONE SC CVT | 287.900.000 | Chat Chat |
Daihatsu Rocky, Daihatsu Rocky Semarang, promo Daihatsu Rocky, promo Daihatsu Rocky Semarang, promo granmax Minibus semarang, mobil Daihatsu Rocky, harga Daihatsu Rocky, harga Daihatsu Rocky Semarang, promo mobil Daihatsu Rocky Semarang, kredit Daihatsu Rocky Semarang, test drive Daihatsu Rocky Semarang, paket kredit Daihatsu Rocky Semarang,Simulasi Kredit Daihatsu Grandmax Semarang,
Platform pengembangan produk berbasis DNGA memperhitungkan segala aspek detil meliputi ukuran, bobot, harga, dan waktu agar menghasilkan kendaraan yang efisien.
*TURBO ENGINE
Dilihat : 1318 kali
Specs | Keterangan |